Asus Fonepad 7 ve iPad Air Karşılaştırma
Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Asus fonepad 7 ve Apple İpad air’i karşılaştıracağız.Tasarım ve donanım olarak üst seviyeli bu iki cihaz tamamen ayrı platformlarda çalışıyor.Kullanım rahatlığı,performans,kamera ve ikisi arasında seçim yapacak kişiler için birbirinden ayıran özellikleri makalemizin devamında sizlerle paylaşacağız.Ancak şunu bilmekte fayda var ki bir cihazı almak ve iki cihaz arasında seçim yapmak hayli zor bir iştir.Bizde bu makalemizde farklı olarak modellerin eksik yönlerini ve üstün özelliklerini seçim yapmanız açısından kategorilerde sınıflandıracağız hazırsanız başlayabiliriz.
Fonepad 7 | iPad Air | |||||
BAĞLANABILIRLIK | ||||||
Harici bellek yuvası | Evet | ile | Hayır | Kolayca dahili depolama hafızasını genişletmek için microSD yuvası. | ||
Görüntülü Görüşme | Evet | ile | Hayır | Fonepad 7 Tam telefon deneyimi sunarken İpad Air’de bu özellik mevcut değil. | ||
Daha Güçlü İşlemci | 2x 1.6 ghz | ile | 2x 1.3 ghz | Fonepad 7’nin işlemcisi İpad air’e göre daha güçlü | ||
ağırlık | 328 g | ile | 469 g | Asus Fonepad daha hafif | ||
Sim Kart | Var | ile | Yok | Aynı seviyeki fiyatlarına göre Fonepad 7’de sim kart varken ipad air’de yok | ||
EKRAN | ||||||
Daha büyük ekran boyutu | 7″ | ile | 9.7″ | 25% daha büyük ekran boyutu. Ekran boyutu ne kadar büyük olursa, kullanıcının deneyimi okadar iyi olur. | ||
Daha fazla piksel yoğunluğu | 441 ppi | ile | 264 ppi | İpad yüksek piksel yoğunluğu fazla | ||
Corning® Gorilla® cam ekranı | Evet | ile | Hayır | Genellikle cam kırılmasına neden olabilecek bir çok güncel duruma dayanabilecek sağlamlıkta özel cam. | ||
Daha yüksek çözünürlük | 1280×800 | ile | 2048×1536 | İpad air’de daha yüksek çözünürlük bulunuyor. | ||
GÜÇ | ||||||
Kablosuz şarj edilme özelliği | Hayır | ile | Hayır | |||
Çıkarılabilir pil | Hayır | ile | Hayır | |||
Standart USB kablo ile şarj edilebilir | Evet | ile | Hayır | Bilgisayarınızdan standart bir USB kablo aracılığıyla ya da USB güç kaynaklarıyla şarj edilebilir. | ||
Pil gücü | 3950 mAh | ile | 8820 mAh | İpad pili daha yüksek | ||
CPU | ||||||
Daha yüksek CPU saat hızı | 2x 1.6 GHz | ile | 2x 1.3 GHz | İntel Atom İşlemci ile Çok daha yüksek CPU | ||
GPU | ||||||
OS (İŞLETİM SİSTEMİ) | ||||||
Daha fazla uygulama | Evet | ile | Evet | Hemen hemen aynı seviyede uygulama sayısı | ||
Adobe Flash desteği | Evet | ile | Hayır | Telefonun tarayıcısında Video ve Sesli Adobe Flash desteği vardır. | ||
BELLEK | ||||||
RAM belleği | 1 GB | ile | 1 GB | aynı | ||
KAMERA | ||||||
Daha fazla megapiksel (arka kamera) | 5 MP | ile | 5 MP | Aynı | ||
Daha fazla megapiksel (ikincil ön kamera) | 1.2 MP | ile | 1,2 MP | Aynı |
Asus Fonepad 7’nin En Büyük Artıları
Fonepad 7’de sim kart girişi bulunması ve kullanıcıya tam telefon deneyimi sunması cihazı seçici kılıyor.Fonepad 7 ile sms gönderebilir,arama yapabilir ve internete girebilirsiniz.İpad Air’de de si kart girişi bulunmasına rağmen sadece internete girebiliyorsunuz diğer yandan sim kart girişli model çok pahalı kalıyor fonepad 7’nin yanında.Telefon tablet melezi olan Fonepad 7 taşınabilirlik yönündende gayet portatif bir cihaz.700 Liraya yakın fiyatıyla çok uygun olması kullanıcıları kendine çekmeyi başaracaktır.Telefon ve tablet deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar için uygun fiyat yüksek performans sunması Fonepad /’yi ayrı bir konuma getiriyor.
Apple iPad Air’in En Büyük Artıları
İpad air yüksek çözünürlük ve büyük ekranlı olması onu fonepad 7’nin önüne geçiriyor.Yalnızca wi-fi modeli 1200 lira fiyat etiketine sahip olması ve kullanıcıların sim kartlı modellere ihtiyaç duyması onu geri plana atıyor.Sim kartlı modelin fiyatı hayli yüksek olduğu için tercihte onu aşağı itiyor.